Strawweight rankings

Last Updated: May 9, 2013 8:56am

  • Share:

Sky Bet

Rank/Name/Country/Record/KOs


1 Hekkie Budler (South Africa) 21-1, 6
2 Nkosinathi Joyi (South Africa) 22-1-0-1, 15
3 Katsunari Takayama (Japan) 25-6-0-1, 10 IBF
4 Mario Rodriguez (Mexico) 15-6-4, 11
5 Ryo Miyazaki (Jap) 19-0-3, 11 WBA
6 Akira Yaegashi (Japan) 15-3, 8
7 Jesus Sylvestre (Mexico) 26-3, 19
8 Handig M Singwancha (Philippines) 13-5, 7
9 Wanheng Menayothin (Thailand) 26-0, 8
10 Juan Hernandez (Mexico) 21-2, 15
11 Xiong Zhao Zhong (China) 20-4-1, 11 WBC
12 Denver Cuello (Philippines) 32-4-6, 21
13 Pornsawan Porpramook (Thailand) 27-5-1, 17
14 Merlito Sabillo (Philippines) 21-0, 10
15 Carlos Buitrago (Nicaragua) 24-0-0-1, 15
16 Ganigan Lopez (Mexico) 20-5, 14
17 Florante Condes (Philippines) 25-7-1, 21
18 Kwanthei Sithmorseng (Thailand) 37-1-1, 20
19 Heri Amol (Philippines) 31-11-4, 13
20 Luis De la Rosa (Col) 21-2-1, 12

  • Share: